Отдел продаж
Нет отчёта
Продажи, работа команды и деньги — в одном месте.
Вся команда на одной странице. Все решения — на основе цифр.
Демо · Сегодня · Китай
| Сотрудник | Статус | За сегодня | Последняя активность |
|---|---|---|---|
| Василий · демо | Не начинал | 00:00:00 | — |
| Руководитель продаж · демо | Нет данных · вход не подключён | — | — |
| Алина Волкова | Нет данных · вход не подключён | — | — |
| Михаил Орлов | Нет данных · вход не подключён | — | — |
| Сотрудник сопровождения · демо | Нет данных · вход не подключён | — | — |
| Маркетолог · демо | Нет данных · вход не подключён | — | — |
Демо · изменения сохраняются только до обновления страницы. Права показывают будущий сценарий, настоящая авторизация ещё не подключена.
Дата
Нет отчёта
Нет отчёта
Нет отчёта
Пример накопленной комиссии за месяц
Сентябрь · фактически полученная комиссия
| Менеджер | Комиссия | Сделки | Конверсия | План месяца | Отчёт сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 000 ₽ | 12 | 25% | x | Сдан | ||
| 352 000 ₽ | 9 | 20% | x | Сдан | ||
| 298 000 ₽ | 8 | 20% | x | Сдан | ||
| 184 000 ₽ | 5 | 13% | x | Ожидается |
Алина Волкова · Продажи · 15:42
Он появится здесь до обновления страницы
Пример ежедневного сообщения о поступлениях и расходах в Telegram.